| L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
|
|
SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 12 |
| 2. | SZAFERT JAROSŁAW | 11 |
| 3. | SZLENG RYSZARD | 10 |
| 4. | GOŁĄB ANDRZEJ | 9 |
| 5. | BANASIK GRZEGORZ | 8 |
| 6. | BANASIK MARIUSZ | 7 |
| 7. | CHRZĄSTEK JERZY | 6 |
| 8. | TRIPNER MACIEJ (gość) | - |
| 9. | DZIUBCZYK LESZEK | 4 |
| 10. | TRIPNER KARINA (gość) | - |
| 11. | PLUTA ANDRZEJ | 2 |
| 12. | RAKUS ANNA (gość) | - |
|
ZAWODY GRUNTOWE |
||
| 1. | RATKE ARTUR | 3 |
| 2. | RATKE TOMASZ | 2 |
3. |
PILARSKI MACIEJ | 1 |
ZAWODY SPININGOWE |
||
|
1. |
LEWANARCZ BEATA (gość) | - |
2. |
PAWŁOWSKI MIKOŁAJ | 1 |
3. |
GŁĄB RADOSŁAW | 1 |
4. |
GŁĄB EDWARD | 1 |