L.P. |
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY ŁĄCZNIE |
WAGA ŁĄCZNA |
PUNKTY |
KATEGORIA SENIORÓW |
||||
1. | BANASIK MARIUSZ | 3 | 9620 | 1 |
2. | PRZERADA RAFAŁ | 3 | 9470 | 2 |
3. | FALARSKI MAREK | 6 | 8720 | 3 |
4. | GOŁĄB ANDRZEJ | 9 | 6930 | 4 |
5. | FRANIA SEBASTAIAN | 10 | 7140 | 5 |
6. | FRUKACZ MARIUSZ | 12 | 6490 | 6 |
7. | STYRCZEWSKI MICHAŁ | 13 | 6290 | 7 |
8. | KOWALCZUK TOMASZ | 17 | 5740 | 8 |
9. | MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW | 19 | 5610 | 9 |
10. | SZAFERT JAREK | 19 | 4910 | 10 |
11. | CHRZĄSTEK MACIEJ | 24 | 4570 | 11 |
12. | BOBER JANUSZ | 26 | 4370 | 12 |
13. | KASZPER KRZYSZTOF | 27 | 3770 | 13 |
14. | RATKA TOMASZ | 28 | 3880 | 14 |
15. | ŚWIERNIAK WŁADYSŁAW | 31 | 3260 | 15,5 |
16. | SIWCZYŃKSI ZBIGNIEW | 31 | 3260 | 15,5 |
17. | SZAFERT JACEK | 31 | 3060 | 17 |
18. | RATKA ARTUR | 35 | 2270 | 18 |
19. | PLUTA ANDRZEJ | 38 | 1820 | 19 |
20. | SKÓRA JAROSŁAW | 38 | 1400 | 20 |
21. | STYRCZEWSKI TADEUSZ | 44 | 750 | 21 |
22. | ULFIK JAROSŁAW | 44 | 330 | 22 |
23. | WĄSIŃSKI BOGDAN | 45 | 200 | 23 |
KATEGORIA KOBIET
|
||||
1 | KOT ELŻBIETA | 2 | 7180 | 1 |
KATEGORIA
JUNIORÓW
|
||||
1 | KASZPER MIKOŁAJ | 2 | 4290 | 1 |