L.P |
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1. | FALARSKI MAREK | 1 |
| 2. | CHRZˇSTEK MACIEJ | 2 |
| 3. | WROŃSKI RAFAŁ | 3 |
| 4. | ULFIK JAROSŁAW | 4 |
| 5. | MAZUR PIOTR | 5 |
| 6. | KOT ELA | 7,5 |
| 7. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 7,5 |
| 8. | KASZPER KRZYSZTOF | 7,5 |
| 9. | BANASIK MARIUSZ | 7,5 |
| 10. | GOَB ANDRZEJ | 10 |
| 11. | RATKA TOMASZ | 13,5 |
| 12. | RATKA ARTUR |
13,5 |
| 13. | DZIUBCZYK LESZEK | 13,5 |
| 14. | SZAFERT JAROSŁAW | 13,5 |
| 15. | SZAFERT JACEK | 13,5 |
| 16. | BROŻYNA WOJCIECH | 13,5 |