L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ                       WAGA           PUNKTY
1. RATKA TOMEK 3700 1
2. MAZUR PIOTR 2060 2
3. STYRCZEWSKI MICHAŁ 1680 3
4. LELONTKO STEFAN 1620 4
5. FRUKACZ MARIUSZ 1550 5
6. BANASIK MARIUSZ 1390 6
7. KASZPER KRZYSZTOF 1370 7
8. SZAFERT JACEK 1350 8
9. GOŁˇB ANDRZEJ
1170 9
10. ¦WIERNIAK WŁADYSŁAW 940 10
11. RATKA ARTUR 850 11
12. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 810 12
13. BRYŁKA RADEK 760 13
14. POŁACIK MATEUSZ 750 14
15. MICHAŁOWSKA ANETA
690 15
16. BRYŁKA KAMILA 630 16
17. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK 620 17,5
18. WROŃSKI RAFAŁ
620 17,5
19. WIECZOREK ŁUKASZ 610 19
20. SZAFERT MARIUSZ 570 20
21. PLUTA ANDRZEJ 500 21
22. SZAFERT JAREK 0 22,5
23. POŁACIK ARTUR 0 22,5