L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ
WAGA


PUNKTY
1. ULFIK JAREK 2640 1
2. GOŁˇB ANDRZEJ 2590 2
3. RATKA TOMEK 2010 3
4. LELONTKO  STEFAN 1870 4
5. MAZUR PIOTR 1630 5
6. STYRCZEWSKI MICHAŁ 1380 6
7. NOWAK JAREK
1270 7
8. WIECZOREK ŁUKASZ
1060 8
9. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 1000 9
10. OLSZEWSKI SŁAWEK 970 10
11. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK 870 11
12. RATKA ARTUR 850 12
13. SOLUCKI DAMIAN 570 13
14. SZAFERT JACEK
500 14
15. MUSKALSKI MAREK 0 16
16. SZAFERT JAREK
0 16
17. ¦WIERNIAK WŁADYSŁAW 0 16