L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA |
MIEJSCE |
|
SZAFERT JAROSŁAW | 800 | 1 |
2. | CHRZˇSTEK MACIEJ | 340 | 2 |
3. | RATKE TOMASZ | 300 | 3 |
4. | ¦WIERNIAK WŁADYSŁAW | 280 | 4 |
5. | GOَB ANDRZEJ | 200 | 5 |
6. | DZIUBCZYK LESZEK | 140 | 6 |
7. | RATKE ARTUR | 140 | 6 |
8. | ¦WIERCZYŃSKI MIROSŁAW | 0 |
7 |
9. | BANASIK MARIUSZ |
0 |
7 |
10. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW |
0 |
7 |
11. | KOTELA MAREK | 0 | 7 |
12. | SZAFERT JACEK | 0 | 7 |
13. | CHRZˇSTEK JERZY | 0 | 7 |
14. | PLUTA ANDRZEJ | 0 | 7 |
15. | PILARSKI MACIEJ | 0 | 7 |
16. |
BANASIK GRZEGORZ | 0 | 7 |