L.P        Nazwisko i imię              Drużyna Nr stanowiska        Waga  
    Miejsce
  1.  
Dariusz Sztajnke   Miasto     31   820   1
 2. Andrzej  Gołąb   Śródmiejska     1  680   2
 3. Artur Matczak   Budowlani   4   460  3
4. Sebastian Kmiecik  Okoń  29  420  4
5. Andrzej Boruta  Art-Fish   14 340  5
 6. Zdzisław Maj Północ 24 240 6
7. Sylwester Modliński Budowlani 37 200 7
8. Adam Zasada Północ 25 200 7
9. Robert Kocik Lakord 27 140 8
10. Marcin Skarubowicz Kłobuck 5 140 8
11. Stefan Kowalski Północ 2 120 9
12. Leszek Dziubczyk Sródmiejska 16 80 10
13. Władysław Świerniak Sródmiejska 22 80 10
14. Artur Kropielnicki Miasto 9 80 10
15. Mariusz Banasik Śródmiejska 8 80 10
16. Zbigniew Siwczyński Śródmiejska 11 80 10
17. Arkadiusz Barański Budowlani 35 80 10
18. Jacek Bogus Art-Fish 19 80 10
19. Mariusz Jabłoński Okoń 34 60 11
20. Jerzy Ślęzak Północ 7 60 11
21. Jarosław Ulfik Wręczyca 13 60 11
22. Jerzy Zyzik Certa 32 40 12
23. Paweł Barański Budowlani 12 40 12
24. Grzegorz Krawczyński Północ 20 20 13
25. Jarosław Szafert Śródmiejska 18 20 13
26. Krzysztof Jakubczak Północ 28 10 14
27. Marian Maciejewski Północ 33 - 15
28. Wiesław Sikora Budowlani 3 - 15
29. Sławomir Fiuty Budowlani 15 - 15
30. Artur Ratka Śródmiejska 17 - 15
31. Tomasz Ratka Śródmiejska 23 - 15
32. Tadeusz Legenza Miasto 10 - 15
33. Andrzej Pluta Śródmiejska 30 - 15
34 Andrzej Peryga Śródmiejska 21 - 15
35. Maciej Chrząstek Śródmiejska 26 - 15
36. Jerzy Chrząstek Śródmiejska 36 - 15
     37. Janusz Bożek 6 - 15