L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA |
MIEJSCE |
ZAWODY SPŁAWIKOWE |
||||
|
SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 7 | 2440 | 1 |
2. | SZAFERT JAROSŁAW | 8 | 1380 | 2 |
3. | SZLENG RYSZARD | 11 | 1040 | 3 |
4. | GOŁĄB ANDRZEJ | 2 | 940 | 4 |
5. | BANASIK GRZEGORZ | 6 | 840 | 5 |
6. | BANASIK MARIUSZ | 4 | 800 | 6 |
7. | CHRZĄSTEK JERZY | 10 | 700 | 7 |
8. | TRIPNER MACIEJ (gość) | 3 | 480 |
8 |
9. | DZIUBCZYK LESZEK | 5 | 200 | 9 |
10. | TRIPNER KARINA (gość) | 1 | 160 | 10 |
11. | PLUTA ANDRZEJ | 12 | 40 | 11 |
12. | RAKUS ANNA | 9 | 0 | 12 |
ZAWODY GRUNTOWE |
||||
1. | RATKE ARTUR | 220 | 1 | |
2. | RATKE TOMASZ | 200 | 2 | |
3. |
PILARSKI MACIEJ | 0 | 3 | |
ZAWODY SPININGOWE |
||||
1. |
LEWANARCZ BEATA (gość) | 350 | 1 | |
2. |
PAWŁOWSKI MIKOŁAJ | 0 | 2 | |
3. |
GŁĄB RADOSŁAW | 0 | 2 | |
4. |
GŁĄB EDWARD | 0 | 2 |