L.P. NAZWISKO I IMIĘ       SEKTOR        STANOWISKO                      WAGA

MIEJSCE SEKTOROWE
                                                                             KOŁO MONTEX
     
  1.  
JANIK GRZEGORZ A 2 2206 3
     2. DROZDENKO MAREK B 14 872 6
     3. MUC JERZY C 19 588 7
     4. DĘBSKI ZDZISŁAW A 8 1562 5
     5. GLIŃSKI JERZY B 18 3302 2
     6. POLEWIAK PRZEMYSŁAW C 23 666 6
     7. SŁABOŃ MARIUSZ A 9 556 6
     8. KAWECKI WŁODZIMIERZ B 17 272 9
     9. WI¦NIEWSKI MARIUSZ C 22 682 5
                                                                            KOŁO ¦RÓDMIEJSKA

     1. GOَB ANDRZEJ C 24 4008 1
     2. CHRZˇSTEK MACIEJ B 11 2046 3
     3. CHRZˇSTEK JERZY A 5 164 9
     4. KIZIŃSKI KRZYSZTOF C 21 2230 2
     5. BANASIK MARIUSZ B 12 1502 4
     6. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW            A              4         4876            1
7. PLUTA ANDRZEJ A 7 266 8
8. SZAFERT JAROSŁAW B 15 756 7
9. SZAFERT JACEK C 20 996 4
KOŁO MIASTO

1. DUDEK TADEUSZ C 25 2202 3
2. SZTAJNKE DARIUSZ B 10 3408 1
3. DOMOWICZ TOMASZ C 27 488 8
4. KROPIELNICKI ARTUR A 1 4416 2
5. KAWECKI ADAM A 3 274 7
6. KACZMARCZYK PAWEŁ C 26 274 9
7. KACZMARCZYK JAKUB A 6 2604 4
8. KĘDZIERSKI MARCIN B 13 688 8
9. WIECZOREK WALDEMAR B 16 1024 5
                                         OGÓLNA WAGA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH

1. SEKTOR A 16924
2. SEKTOR B 13870
3. SEKTOR C 12134
PUNKTACJA DRUŻYNOWA

1. KOŁO SRÓDMIEJSKA 16844
2. KOŁO MIASTO 15378
3. KOŁO MONTEX 10806
PUNKTACJA INDYWIDUALNA

1. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 4876
2. KROPIELNICKI ARTUR 4416
3 GOَB ANDRZEJ 4008