L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA |
MIEJSCE |
ZAWODY SPŁAWIKOWE
|
||||
|
CHRZˇSTEK MACIEJ | 3 | 2700 |
1 |
2. | SZLENG RYSZARD | 2 |
2120 |
2 |
3. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 10 |
1800 |
3 |
4. | DZIUBCZYK LESZEK | 6 | 1700 | 4 |
5. | SZAFERT JAROSŁAW | 15 | 1200 | 5 |
6. | GOَB ANDRZEJ | 7 | 940 | 6 |
7. | MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW | 11 | 600 | 7 |
8. | FRUKACZ MARIUSZ | 8 | 500 | 8 |
9. | BANASIK GRZEGORZ | 1 | 380 | 9 |
10. | BANASIK MARIUSZ | 4 | 20 | 10 |
11. | RATKA TOMASZ | 9 | 0 | 11 |
12. | RATKA ARTUR | 12 | 0 | 11 |
13. | PLUTA ANDRZEJ | 14 | 0 | 11 |
14. | CHRZˇSTEK JERZY | 13 | 0 | 11 |
15. | HARTMAN JACEK | 5 | 0 | 11 |
ZAWODY GRUNTOWE
|
||||
1. | BRZOZOWICZ IRENEUSZ | 17 | 1520 | 1 |
2. | BRYZEK MACIEJ | 19 | 1120 | 2 |
3. | SZAFERT JACEK | 18 | 220 | 3 |
4. | NOWAK ZBIGNIEW | 16 | 0 | 4 |