| L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA |
MIEJSCE |
ZAWODY SPŁAWIKOWE
|
||||
|
|
MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW | 11 | 1420 |
1
|
| 2. | FRUKACZ MARIUSZ | 1 | 1200
|
2 |
| 3. | SZLĘG RYSZARD | 3 | 780
|
3 |
| 4. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 10 | 720 | 4 |
| 5. | CHRZĄSTEK JERZY | 6 | 720 | 4 |
| 6. | PLUTA ANDRZEJ | 9 | 420 | 5 |
| 7. | CHRZĄSTEK MACIEJ | 2 | 280 | 6 |
| 8. | CAŁAS SŁAWOMIR (gość) | 7 | 160 | 7 |
| 9. | BARAŃSKI PAWEŁ | 8 | 0 | 8 |
| 10. | RATKA TOMASZ | 4 | 0 | 8 |
| 11. | BANASIK MARIUSZ | 5 | 0 | 8 |
|
ZAWODY GRUNTOWE
|
||||
| 1. | BRYZEK MACIEJ | 12 | 480 | 1 |
| 2. | RATKA ARTUR | 13 | 300 | 2 |
| 3. | RAKUS KRZYSZTOF (gość) | 16 | 0 | 3 |
| 4. | BARAŃSKI ARKADIUSZ | 14 | 0 | 3 |
| 5. | OWCZAREK LESZEK (gość) | 15 | 0 | 3 |
| ZAWODY SPININGOWE |
||||
| 1. | GŁĄB EDWARD | - | 0 | 1 |
| 2. | GŁĄB RADOSŁAW | - | 0 | 1 |