L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO       WAGA PUNKTY WAGA PUNKTY PUNKTY
SEKTOROWE
   MIEJSCE
SENIORZY
1. MACIEJEWSKI MARIAN 30 2815 2 5120 2 4 1
2. LISOWSKI KONRAD 31 3600 1 3960 4 5 2
3. TRÓJCZAK MAREK 33 1870 4 4640 3 7 3
4. KALICIŃSKI ZBIGNIEW 28 1180 7 6260 1 8 4
5. BOLD MICHAŁ 34 1725 5 3100 6 11 5
6. BANASIK MARIUSZ 29 595 10 3800 5 15 6
7. BARSZCZ MARCIN 27 1050 8 2060 7 15 7
8. KĘDZIOR MAREK 32 1305 6 1380 9 15 8
9. UJMA PIOTR 22 1910 3 - 12 15 9
10. DUKAT RADOSŁAW 26 625 9 1760 8 17 10
11. KOCIK ROBERT 24 450 12 640 10 22 11
12. BRYŁKA RADOSŁAW 25 490 11 - 12 23 12
KOBIETY
1. PISARSKA-BRYŁKA 21 1305 1 1400 1 2 1
KADECI
1. UJMA DAWID 23 2005 1 460 1 2 1
JUNIORZY
1. GAJZNER KAMIL 35 2005 1 920 1 2 1