L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | SEKTOR | STANOWISKO |
WAGA |
MIEJSCE SEKTOROWE |
KOŁO MONTEX |
|||||
|
JANIK GRZEGORZ | A | 9 | 1810 | 1 |
2. | GLIŃSKI JERZY | B | 14 | 1238 | 3 |
3. | DROZDENKO MAREK | C | 25 | 486 | 6 |
4. | KNOPIK BOGDAN | A | 1 | 194 | 7 |
5. | GRABOWSKI HENRYK | B | 11 | 130 | 8 |
6. | PIŁATOWSKI EDWARD | C | 20 | 82 | 7 |
7. | KAWECKI WŁODIMIERZ | B | 18 | 44 | 9 |
8. | LEMINEK JERZY | A | 8 | 40 | 8 |
KOŁO
ŚRÓDMIEJSKA |
|||||
1. | BANASIK MARIUSZ | B | 12 | 2620 | 1 |
2. | GOŁĄB ANDRZEJ | A | 7 | 1736 | 2 |
3. | SZAFERT JAROSŁAW | C | 26 | 1668 | 2 |
4. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | A | 6 | 1318 | 3 |
5. | MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW | C | 27 | 930 | 4 |
6. | FRUKACZ MARIUSZ | B | 16 | 762 | 4 |
7. | SZLĘG RYSZARD | B | 13 | 690 | 5 |
8. | BANASIK GRZEGORZ | A | 5 | 680 | 6 |
9. | CHRZĄSTEK MACIEJ | C | 22 | 512 | 5 |
KOŁO MIASTO - |
|||||
1. | SZTAJNKE DARIUSZ | C | 19 | 2100 | 1 |
2. | GAJEK ŁUKASZ | B | 17 | 1340 | 2 |
3. | KLAMKA ARKADIUSZ | C | 21 | 1290 | 3 |
4. | DUDEK TADEUSZ | A | 3 | 1096 | 4 |
5. | KAWECKI ADAM | A | 2 | 696 | 5 |
6. | KUSEK MARCIN | A | 4 | 680 | 6 |
7. | BERNAT JACEK | B | 15 | 634 | 6 |
8. | DUDEK KATARZYNA | B | 10 | 364 | 7 |
OGÓLNA WAGA W
POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH - |
|||||
1. | SEKTOR A | 8250 | |||
2. | SEKTOR B | 7822 | |||
3. | SEKTOR C | 7068 | |||
PUNKTACJA DRUŻYNOWA |
|||||
1. | KOŁO SRÓDMIEJSKA | 10404 | |||
2. | KOŁO MIASTO | 8200 | |||
3. | KOŁO MONTEX | 3994 | |||
PUNKTACJA INDYWIDUALNA |
|||||
1. | BANASIK MARIUSZ | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 2620 | 1 | |
2. | SZTAJNKE DARIUSZ | KOŁO PZW MIASTO | 2100 | 2 | |
3. | JANIK GRZEGORZ | KOŁO PZW MONTEX | 1810 | 3 | |
4. | GOŁĄB ANDRZEJ | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 1736 | 4 | |
5. | SZAFERT JAROSŁAW | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 1668 | 5 | |
6. | GAJEK ŁUKASZ | KOŁO PZW MIASTO | 1340 | 6 | |
7. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 1318 | 7 | |
8. | KLAMKA ARKADIUSZ | KOŁO PZW MIASTO | 1290 | 8 | |
9. | GLIŃSKI JERZY | KOŁO PZW MONTEX | 1238 | 9 | |
10. | DUDEK TADEUSZ | KOŁO PZW MIASTO | 1096 | 10 | |
11. | MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 930 | 11 | |
12. | FRUKACZ MARIUSZ | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 762 | 12 | |
13. | KAWECKI ADAM | KOŁO PZW MIASTO | 696 | 13 | |
14. | SZLĘG RYSZARD | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 690 | 14 | |
15. | BANASIK GRZEGORZ | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 680 | 15 | |
16. | KUSEK MARCIN | KOŁO PZW MIASTO | 680 | 15 | |
17. | BERNAT JACEK | KOŁO PZW MIASTO | 634 | 16 | |
18. | CHRZĄSTEK MACIEJ | KOŁO PZW ŚRÓDMIEJSKA | 512 | 17 | |
19. | DROZDENKO MAREK | KOŁO PZW MONTEX | 486 | 18 | |
20. | DUDEK KATARZYNA | KOŁO PZW MIASTO | 364 | 19 | |
21. | KNOPIK BOGDAN | KOŁO PZW MONTEX | 194 | 20 | |
22. | GRABOWSKI HENRYK | KOŁO PZW MONTEX | 130 | 21 | |
23. | PIŁATOWSKI EDWARD | KOŁO PZW MONTEX | 82 |
22 | |
24. | KAWECKI WŁODIMIERZ | KOŁO PZW MONTEX | 44 | 23 | |
25. | LEMINEK JERZY | KOŁO PZW MONTEX | 40 | 24 |