L.P. |
NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE |
METODA SPŁAWIKOWA |
||||
1. | FRUKACZ MARIUSZ | 4 | 220 | 1 |
2. | ¦WIERNIAK WŁADYSŁAW | 1 | 0 | 2 |
3. | SZLĘG RYSZARD | 2 | 0 | 2 |
4. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 8 | 0 | 2 |
5. | CHRZˇSTEK MACIEJ | 9 | 0 | 2 |
6. | BANASIK MARIUSZ | 10 | 0 | 2 |
7. | CHRZˇSTEK JERZY | 11 | 0 | 2 |
8. | UFLIK JAROSŁAW | 13 | 0 | 2 |
9. | HARTMAN JACEK | 3 | 0 | 2 |
10. | GOَB ANDRZEJ | 14 | 0 | 2 |
11. | BANASIK GRZEGORZ | 15 | 0 | 2 |
12. | MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW | 16 | 0 | 2 |
13. | PLUTA ANDRZEJ | 7 | 0 | 2 |
14. | SZYMCZYK TADEUSZ | 5 | 0 | 2 |
15. | PALACZ BOGDAN | 12 | 0 | 2 |
16. | ROZNOWSKI GRZEGORZ | 6 | 0 | 2 |
METODA GRUNTOWA |
||||
1. | LEWANOWICZ BEATA | 25 | 0 | - |
2. | GAWRON ANNA | 20 | 0 | - |
3. | BRYZEK MACIEJ | 24 | 0 | - |
4. | PAWŁOWSKI MIKOŁAJ | 19 | 0 | - |
5. | DOLIŃSKI JAN | 21 | 0 | - |