L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO       WAGA    MIEJSCE
METODA SPŁAWIKOWA
1. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 15 5120 1
2. CHRZˇSTEK MACIEJ 1 1960 2
3. RATKA ARTUR 16 800 3
4. FRUKACZ MARIUSZ 9 660 4
5. BANASIK MARIUSZ 4 620 5
6. DZIUBCZYK DOMINIK 5 0 16
7. DZIUBCZYK LESZEK 6 0 16
8. SZAFERT JAROSŁAW 8 0 16
9. SZAFERT JACEK 3 0 16
10. SKÓRA JAROSŁAW 14 0 16
11. MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW 7 0 16
12. RATKA TOMASZ 12 0 16
13. SZLĘG RYSZARD 11 0 16
14. CHĘCIŃSKI SEBASTIAN 2 0 16
15. PLUTA ANDRZEJ 13 0 16
16. ULFIK JAROSŁAW 10 0 16
METODA GRUNTOWA
1. WROŃSKI RAFAŁ 1 4780 1
2. LEWANOWICZ BEATA 3 0 3
3. PAWŁOWSKI MIKOŁAJ 2 0 3