L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | KOŁO PZW | STANOWISKO |
WAGA |
MIEJSCE SEKTOROWE |
PUNKTACJA SEKTOROWA | |||||
SEKTOR A | |||||
|
GLIŃSKI JERZY | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 1 | 1660 | 1 |
2. | PIŁATOWSKI EDWARD | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 2 | 680 | 2 |
3. | KLAMKA ARKADIUSZ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 6 | 610 | 3 |
4. | CHRZˇSTEK MACIEJ | KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 8 | 580 | 4 |
5. | CZOK ADAM | KOŁO PZW ,,CERTA" | 3 | 500 | 5 |
6. | DUDEK TADEUSZ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 4 | 480 | 6 |
7. | ZALEWSKI PIOTR | KOŁO PZW ,,CERTA" | 7 | 0 | 8 |
8. | PRZERADA RAFAŁ | KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 5 | 0 | 8 |
SEKTOR B |
|||||
1. | WRONA KRZYSZTOF |
KOŁO PZW ,,MIASTO" | 16 | 2760 | 1 |
2. | BANASIK MARIUSZ | KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 14 | 2370 | 2 |
3. | KOT ELA |
KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 12 | 1330 | 3 |
4. | ¦NIOSZEK MICHAŁ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 13 | 930 | 4 |
5. | KOMINEK JERZY | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 11 | 600 | 5 |
6. | RADECKI MARCIN | KOŁO PZW ,,CERTA" | 15 | 560 | 6 |
7. | DROZDENKO MAREK | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 9 | 490 | 7 |
8. | PUŁAS RYSZARD | KOŁO PZW ,,CERTA" | 10 | 0 | 8 |
SEKTOR C |
|||||
1. | BERNART JACEK | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 17 | 1430 | 1 |
2. | SUSZEK MARCIN | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 22 | 1370 | 2 |
3. | FALARSKI MAREK | KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 21 | 1320 | 3 |
4. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 20 | 1300 | 4 |
5. | SKUBAŁA KAZIMIERZ | KOŁO PZW ,,CERTA" | 19 | 1270 | 5 |
6. | GRABOWSKI HENRYK | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 18 | 560 | 6 |
7. | ZUZIK JERZY | KOŁO PZW ,,CERTA" | 23 | 540 | 7 |
8. | GOَBEK STEFAN | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 24 | 0 | 8 |
SEKTOR D
|
|||||
1. | SZTAJNKE DARIUSZ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 31 | 1840 | 1 |
2. | JANIK GRZEGORZ | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 30 | 1240 | 2 |
3. | FRANIA SEBASTIAN | KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 32 | 1220 | 3 |
4. | CZOK ANDRZEJ | KOŁO PZW ,,CERTA" | 27 | 990 | 4 |
5. | GAJEK ŁUKASZ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 28 | 800 | 5 |
6. | FRUKACZ MARIUSZ | KOŁO PZW,,¦RÓDMIEJSKA" | 25 | 740 | 6 |
7. | MI¦KOW IRENEUSZ | KOŁO PZW ,,CERTA" | 29 | 0 | 7 |
OGÓLNA WAGA W
POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH - |
|||||
1. | SEKTOR A | 4510 | |||
2. | SEKTOR B | 9040 | |||
3. | SEKTOR C | 7790 | |||
SEKTOR D | 6831 | ||||
PUNKTACJA DRUŻYNOWA |
|||||
KOŁO PZW ,,MIASTO" | |||||
1. | WRONA KRZYSZTOF | 2760 | |||
2. | SZTAJNKE DARIUSZ | 1840 | |||
3. | BARNART JACEK | 1430 | |||
4. | SUSZEK MARCIN | 1370 | |||
5. | ¦NIOSZEK MICHAŁ | 930 | |||
6. | GAJEK ŁUKASZ | 800 | |||
7. | KLAMKA ARKADIUSZ | 610 | |||
8. | DUDEK TADEUSZ | 480 | |||
OGÓLNA WAGA | 9130 | ||||
KOŁO PZW ,,¦RÓDMIEJSKA" | |||||
1. | BANASIK MARIUSZ | 2370 | |||
2. | KOT ELŻBIETA | 1330 | |||
3. | FALARSKI MAREK | 1320 | |||
4. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 1300 | |||
5. | FRANIA SEBASTIAN | 1220 | |||
6. | FRUKACZ MARIUSZ | 740 | |||
7. | CHRZˇSTEK MACIEJ | 580 | |||
8. | PRZERADA RAFAŁ | 0 | |||
OGÓLNA WAGA | 8280 | ||||
KOŁO PZW ,,MONTEX" | |||||
1. | GLIŃSKI JERZY | 1660 | |||
2. | JANIK GRZEGORZ | 1240 | |||
3. | PIŁATOWSKI EDWARD | 680 | |||
4. | KOMINEK JERZY | 600 | |||
5. | GRABOWSKI HENRYK | 560 | |||
6. | DROZDENKO MAREK | 490 | |||
7. | GOَBEK JERZY | 0 | |||
OGÓLNA WAGA | 5230 | ||||
KOŁO PZW ,,CERTA" | |||||
1. | SKUBAŁA KAZIMIERZ | 1270 | |||
2. | CZOK ANDRZEJ | 990 | |||
3. | RADECKI MARCIN | 560 | |||
4. | ZYZIK JERZY | 540 | |||
5. | CZOK ADAM | 500 | |||
6. | MI¦KOW IRENEUSZ | 0 | |||
7. | ZALEWSKI PIOTR | 0 | |||
8. | PUŁAS RYSZARD | 0 | |||
WAGA OGÓLNA | 3860 | ||||
PUNKTACJA DRUŻYNOWA | |||||
1. | KOŁO MIASTO | 9130 | |||
2. | KOŁO
¦RÓDMIEJSKA |
8280 | |||
3. | KOŁO MONTEX | 5230 | |||
4. | KOŁO CERTA | 3860 |