L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO       WAGA    MIEJSCE
KATEGORIA SENIOR
1. STARCZEWSKI  LESZEK 2 3030 1
2. GAJEK ŁUKASZ 6 1780 2
3. RADECKI RAFAŁ 1 1590 3
4. DĄBROWSKI KRZYSZTOF 3 1270 4
5. WÓJCIK JOACHIM 4 1170 5
6. SUSEK MARCIN 8 1090 6
7. SIWEK JERZY 7 1010 7
8. MOSKAL TOMASZ 18 1000 8
9. SIWEK KRZYSZTOF 5 990 9
10. KLAMKA AREK 20 830 10
11. ZAJĄC MARIAN 9 630 11
12. HOLIŃSKI JACEK 10 520 12
13. JAŃCZAK TOMASZ 12 520 12
14. KASZPER KRZYSZTOF 13 480 13
15. MAZUR PIOTR 15 480 13
16. MISZCZYK RYSZARD 16 0 14
17. SZUSTEROWSKI MAREK 19 0 14
KATEGORIA KADET
1. MISZCZYK PATRYK 14 480 1
2. KWEC PARTYK 11 470 2
KATEGORIA KOBIET
1. KOT ELŻBIETA 17 0 1