L.P. |
NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA I TURA |
MIEJSCE SEKTOROWE I TURA |
WAGA II TURA |
MIEJSCE SEKTOROWE II TURA |
PUNKTY ŁĄCZNIE |
WAGA ŁĄCZNA |
MIEJSCE |
KATEGORIA SENIORÓW |
|||||||||
1. | BANASIK MARIUSZ | 13 | 4890 | 1 | 4730 | 2 | 3 | 9620 | 1 |
2. | PRZERADA RAFAŁ | 6 | 4610 | 2 | 4860 | 1 | 3 | 9470 | 2 |
3. | KASZPER KRZYSZTOF | 5 | 4220 | 3 | 4500 | 3 | 6 | 8720 | 3 |
4. | GOŁĄB ANDRZEJ | 11 | 3680 | 4 | 3250 | 5 | 9 | 6930 | 4 |
5. | FRANIA SEBASTAIAN | 22 | 3400 | 6 | 3740 | 4 | 10 | 7140 | 5 |
6. | FRUKACZ MARIUSZ | 19 | 3460 | 5 | 3030 | 7 | 12 | 6490 | 6 |
7. | STYRCZEWSKI MICHAŁ | 4 | 3160 | 7 | 3130 | 6 | 13 | 6290 | 7 |
8. | KOWALCZUK TOMASZ | 10 | 3140 | 8 | 2600 | 9 | 17 | 5740 | 8 |
9. | MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW | 9 | 3060 | 9 | 2550 | 10 | 19 | 5610 | 9 |
10. | SZAFERT JAREK | 12 | 2300 | 11 | 2610 | 8 | 19 | 4910 | 10 |
11. | CHRZĄSTEK MACIEJ | 17 | 2270 | 12 | 2300 | 12 | 24 | 4570 | 11 |
12. | BOBER JANUSZ | 7 | 2200 | 13 | 2170 | 13 | 26 | 4370 | 12 |
13. | FALARSKI MAREK | 8 | 2670 | 10 | 1100 | 17 | 27 | 3770 | 13 |
14. | RATKA TOMASZ | 21 | 2000 | 14 | 1880 | 14 | 28 | 3880 | 14 |
15. | ŚWIERNIAK WŁADYSŁAW | 15 | 1440 | 16 | 1820 | 15 | 31 | 3260 | 15 |
16. | SIWCZYŃKSI ZBIGNIEW | 20 | 800 | 20 | 2460 | 11 | 31 | 3260 | 15 |
17. | SZAFERT JACEK | 23 | 1840 | 15 | 1220 | 16 | 31 | 3060 | 16 |
18. | RATKA ARTUR | 14 | 1270 | 17 | 1000 | 18 | 35 | 2270 | 17 |
19. | PLUTA ANDRZEJ | 16 | 980 | 19 | 840 | 19 | 38 | 1820 | 18 |
20. | SKÓRA JAROSŁAW | 24 | 1200 | 18 | 200 | 20 | 38 | 1400 | 19 |
21. | STYRCZEWSKI TADEUSZ | 1 | 750 | 21 | 0 | 23 | 44 | 750 | 20 |
22. | ULFIK JAROSŁAW | 25 | 150 | 23 | 180 | 21 | 44 | 330 | 21 |
23. | WĄSIŃSKI BOGDAN | 18 | 200 | 22 | 0 | 23 | 45 | 200 | 22 |
KATEGORIA KOBIET
|
|||||||||
1 | KOT ELŻBIETA | 8 | 4050 | 1 | 3130 | 1 | 2 | 7180 | 1 |
KATEGORIA JUNIORÓW
|
|||||||||
1 | KASZPER MIKOŁAJ | 2 | 2920 | 1 | 1370 | 1 | 2 | 4290 | 1 |
KATEGORIA KADET |
|||||||||
1. | BANASIK JACEK | 26 | 340 | 1 | 380 | 1 | 2 | 720 | 1 |
2. | DZIUBCZYK DOMINIK | 27 | 220 | 2 | 260 | 2 | 4 | 480 | 2 |