L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ       WAGA    MIEJSCE
METODA SPŁAWIKOWA
1. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 2640 1
2. MAZUR PIOTR 2440 2
3. FALARSKI MAREK 2360 3
4. CZOK ADAM 2050 4
5. KIZIŃSKI KRZYSZTOF 1760 5
6. PECA 1330 6
7. KRYK 1290 7
8. STYRCZEWSKI MICHAŁ 960 8
9. CHRZĄSTEK MACIEJ 920 9
10. BANASIK MARIUSZ 710 10
11. GOŁĄB ANDRZEJ 570 11
12. KOT ELA 200 12
13. HARTMAN JACEK 160 13
14. FRUKACZ MARIUSZ 140 14
15. BARAŃSKI AREK 0 15
16. KOCHANOWSKI 0 15
17. ZAWISZA KRYSTIAN 0 15
18. WITCZAK 0 15
METODA GRUNTOWA
1. MYŚLIKOWSKI MARCIN 670 1
2. SZAFERT JAREK 250 2
3. RATKA TOMASZ 200 3
4. GAWRON ANNA 0 4
5. RATKA ARTUR 0 4
6. KACZMAREK 0 4
7. SZAFERT JACEK 0 4
8. DZIUBCZYK LESZEK 0 4
9. KOTALA KRZYSZTOF 0 4
10. ŚWIERCZEK ZYGFRYD 0 4
11. PLUTA ANDRZEJ 0 4
12. ULFIK JAREK 0 4