L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | KOŁO PZW | STANOWISKO |
WAGA |
MIEJSCE SEKTOROWE |
PUNKTACJA SEKTOROWA | |||||
SEKTOR A | |||||
|
WRONA KRZYSZTOF | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 1 | 1310 | 1 |
2. | RADECKI MARCIN | KOŁO PZW ,,CERTA" | 6 | 1160 | 2 |
3. | KOT ELŻBIETA | KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 7 | 940 | 3 |
4. | KAWECKI ADAM | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 5 | 520 | 4 |
5. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 3 | 450 | 5 |
6. | DROZDENKO MAREK | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 8 | 380 | 6 |
7. | KNAPIK BOGDAN | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 4 | 0 | 7,5 |
8. | KOWALCZUK ROMAN | KOŁO PZW ,,CERTA" | 2 | 0 | 7,5 |
SEKTOR B |
|||||
1. | BERNAT JACEK |
KOŁO PZW ,,MIASTO" | 9 | 1760 | 1 |
2. | FALARSKI MAREK | KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 15 | 1310 | 2 |
3. | SZAFERT JACEK |
KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 11 | 1110 | 3 |
4. | SZTAJNKE DARIUSZ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 13 | 950 | 4 |
5. | SUDA LESZEK | KOŁO PZW ,,CERTA" | 14 | 840 | 5 |
6. | RADECKI MATEUSZ | KOŁO PZW ,,CERTA" | 10 | 600 | 6 |
7. | SOWIŃSKI ZBIGNIEW | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 16 | 0 | 7,5 |
8. | GOŁĄBEK STEFAN | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 12 | 0 | 7,5 |
SEKTOR C |
|||||
1. | FRUKACZ MARIUSZ | KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 19 | 1590 | 1 |
2. | BANASIK MARIUSZ | KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 23 | 1430 | 2 |
3. | CZOK ANDRZEJ | KOŁO PZW ,,CERTA" | 18 | 620 | 3 |
4. | TARKIEWICZ KATARZYNA | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 17 | 390 | 4,5 |
5. | ZUZIK JERZY | KOŁO PZW ,,CERTA" | 22 | 390 | 4,5 |
6. | KOMINEK JERZY | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 24 | 0 | 6,5 |
7. | KĘDZIERSKI KRZYSZTOF | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 21 | 0 | 6,5 |
SEKTOR D
|
|||||
1. | DUDEK TADEUSZ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 29 | 1510 | 1 |
2. | KASZPER KRZYSZTOF | KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 31 | 1010 | 2 |
3. | CHRZĄSTEK MACIEJ | KOŁO PZW,,ŚRÓDMIEJSKA" | 27 | 1000 | 3 |
4. | JANIK GRZEGORZ | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 32 | 650 | 4,5 |
5. | BONARSKI TADEUSZ | KOŁO PZW ,,MIASTO" | 25 | 650 | 4,5 |
6. | CZOK ADAM | KOŁO PZW ,,CERTA" | 26 | 460 | 6 |
7. | PUŁAS RYSZARD | KOŁO PZW ,,CERTA" | 30 | 390 | 7 |
8. | MUC JERZY | KOŁO PZW ,,MONTEX" | 28 | 0 | 8 |
OGÓLNA WAGA W
POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH - |
|||||
1. | SEKTOR A | 4760 | |||
2. | SEKTOR B | 6570 | |||
3. | SEKTOR C | 4420 | |||
SEKTOR D | 5670 | ||||
PUNKTACJA DRUŻYNOWA |
|||||
KOŁO PZW ,,MIASTO" | |||||
1. | BERNAT JACEK | 1760 | |||
2. | DUDEK TADEUSZ | 1510 | |||
3. | WRONA KRZYSZTOF | 1310 | |||
4. | SZTAJNKE DARIUSZ | 950 | |||
5. | KAWECKI ADAM | 520 | |||
6. | BONARSKI TADEUSZ | 650 | |||
7. | TARKIEWICZ KATARZYNA | 390 | |||
8. | KĘDZIERSKI KRZYSZTOF | 0 | |||
OGÓLNA WAGA | 6700 | ||||
KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | |||||
1. | FRUKACZ MARIUSZ | 1590 | |||
2. | BANASIK MARIUSZ | 1430 | |||
3. | FALARSKI MAREK | 1310 | |||
4. | SZAFERT JACEK |
1110 | |||
5. | KASZPER KRZYSZTOF | 1010 | |||
6. | CHRZĄSTEK MACIEJ | 1000 | |||
7. | KOT ELŻBIETA |
940 | |||
8. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 450 | |||
OGÓLNA WAGA | 7450 | ||||
KOŁO PZW ,,MONTEX" | |||||
1. | JANIK GRZEGORZ | 650 | |||
2. | DROZDENKO MAREK |
380 | |||
3. | KOMINEJ JERZY | 0 | |||
4. | KNAPIK BOGDAN | 0 | |||
5. | SOWIŃSKI ZBIGNIEW | 0 | |||
6. | MUC JERZY | 0 | |||
7. | GOŁĄBEK STEFAN | 0 | |||
OGÓLNA WAGA | 1020 | ||||
KOŁO PZW ,,CERTA" | |||||
1. | RADECKI MARCIN | 1160 | |||
2. | SUDA LESZEK | 840 | |||
3. | CZOK ANDRZEJ |
620 | |||
4. | RADECKI MATEUSZ | 600 | |||
5. | CZOK ADAM | 460 | |||
6. | PUŁAS RYSZARD | 390 | |||
7. | ZYZIK JERZY | 390 | |||
8. | KOWALCZUK ROMAN | 0 | |||
WAGA OGÓLNA | 4070 | ||||
PUNKTACJA DRUŻYNOWA | |||||
1. | KOŁO ŚRÓDMIEJSKA | 7450 | |||
2. | KOŁO MIASTO |
6700 | |||
3. | KOŁO CERTA | 4070 | |||
4. | KOŁO MONTEX | 1020 |