L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ KOŁO WĘDKARSKIE STANOWISKO       WAGA    MIEJSCE
1. JAŃCZAK TOMASZ KOŁO PZW ,,MYSTAL" 6 1260 1
2. JANIK DAREK KOŁO PZW ,,MIASTO" 11 940 2
3. NOWAK PIOTR KOŁO PZW ,,LAKORD" 5 800 3
4. NOWAK MARIUSZ KOŁO PZW ,,SOSNOWIEC- MIASTO" 12 780 4
5. CHRZĄSTEK MACIEJ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 3 760 5
6. PASTUSZKA DAMIAN KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" 7 580 6
7. BAĆKO BOGDAN KOŁO PZW ,,WODNIK" 9 480 7
8. MACIEJEWSKI MARIAN KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" 10 460 8
9. RADECKI RAFAŁ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 8 430 9
10. WAWRZYŃCZAK SŁAWOMIR KOŁO PZW ,,POCZESNA" 14 410 10
11. BERNAT JACEK KOŁO PZW ,,MIASTO" 2 400 11
12. DZIUBCZYK LESZEK KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 26 380 12
13. GUZIK DAMIAN KOŁO PZW ,,PSTRĄG PRZYŁUBSKO" 16 370 13
14. GUBAS MARCIN KOŁO PZW ,,SOSNOWIEC-NIWKA 55" 19 370 13
15. KASZPER KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 23 340 14
16. WRONA KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,MIASTO" 20 0 21
17. HOLIŃSKI JACEK KOŁO PZW ,,SAZAN" 18 0 21
18. DĄBROWSKI KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,-" 22 0 21
19. BERNAŚ MICHAŁ KOŁO PZW ,,-" 4 0 21
20 SIWEK JERZY KOŁO PZW,,-" 17 0 21
21 BUDZYNOWSKI RADEK KOŁO PZW ,,-" 13 0 21
22 MISZCZYK RYSZARD KOŁO PZW ,,MYSZKÓW" 15 0 21
23 STASIAK KRYSTYNA KOŁO PZW ,-" 1 0 21
24 MICHAŁEK JACEK KOŁO PZW ,,-" 24 0 21
25 GŁĄB MIKOŁAJ KOŁO PZW ,,-" 25 0 21
26 KOT ELA KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 21 0 21
KATEGORIA KADETÓW                                                                                                  
1 KWEC JAKUB KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 01 0 1
2 KWEC PATRYK KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 02 0 1
3 MODZIŃSKI KACPER KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 03 0 1