L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO       WAGA    MIEJSCE
KATEGORIA SENIOR
1. FALARSKI MAREK 2 2200 1
2. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 17 1910 2
3. KASZPER KRZYSZTOF 4 1640 3
4. SZAFERT JACEK 3 1510 4
5. CHRZĄSTEK MACIEJ 8 1460 5
6. MYŚLIKOWSKI MARCIN 6 1000 6
7. BANASIK GRZEGORZ 9 960 7
8. ŚWIERNIAK WŁADYSŁAW 16 880 8
9. FRUKACZ MARIUSZ 13 880 8
10. PLUTA ANDRZEJ 7 810 9
11. STYRCZEWSKI MICHAŁ 15 730 10
12. ZYSKOWSKI MARCIN 14 670 11
13. RATKA TOMASZ 19 620 12
14. SZYMCZYK 12 520 13
15. RATKA ARTUR 20 470 14
16. MAZUR PIOTR 5 430 15
17. KOWALCZUK TOMASZ 11 0 16
KATEGORIA KOBIETA
1. KOT ELŻBIETA 10 730 1
KATEGORIA JUNIOR
1. KASZPER MIKOŁAJ 1 1110 1
2. MŁODZIŃSKI KACPER 2 470 2