L.P. |
NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA I TURA |
MIEJSCE SEKTOROWE I TURA |
WAGA II TURA |
MIEJSCE SEKTOROWE II TURA |
PUNKTY ŁĄCZNIE |
WAGA ŁĄCZNA |
MIEJSCE |
KATEGORIA SENIORÓW |
|||||||||
1. | BANASIK MARIUSZ | 18 | 3510 | 2 | 4530 | 1 | 3 | 8040 | 1 |
2. | CHRZĄSTEK MACIEJ | 2 | 3710 | 1 | 3410 | 3 | 4 | 7120 | 2 |
3. | FALARSKI MAREK | 17 | 2700 | 3 | 3980 | 2 | 5 | 6680 | 3 |
4. | KASZPER KRZYSZTOF | 11 | 2480 | 5 | 3020 | 6 | 11 | 5500 | 4 |
5. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 13 | 2090 | 6 | 3370 | 5 | 11 | 5460 | 5 |
6. | STYRCZEWSKI MICHAŁ | 5 | 2510 | 4 | 2340 | 10 | 14 | 4850 | 6 |
7. | MAZUR PIOTR | 14 | 1760 | 9 | 2960 | 7 | 16 | 4720 | 7 |
8. | GOŁĄB ANDRZEJ | 8 | 1520 | 12,5 | 3390 | 4 | 16,5 | 4910 | 8 |
9. | ULFIK JAROSŁAW | 12 | 1970 | 7 | 2240 | 11 | 18 | 4210 | 9 |
10. | SZAFERT JAROSŁAW | 9 | 1570 | 11 | 2800 | 8 | 19 | 4370 | 10 |
11. | RADECKI RAFAŁ | 3 | 1720 | 10 | 2500 | 9 | 19 | 4220 | 11 |
12. | SZAFERT JACEK | 7 | 1780 | 8 | 1520 | 12 | 20 | 3300 | 12 |
13. | RATKA ARTUR | 10 | 1520 | 12,5 | 1440 | 13 | 25,5 | 2960 | 13 |
14. | RATKA TOMASZ | 6 | 1465 | 13 | 990 | 15 | 28 | 2440 | 14 |
15. | ŚWIERNIAK WŁADYSŁAW | 19 | 760 | 14 | 1090 | 14 | 28 | 1850 | 15 |
16. | PLUTA ANDRZEJ | 4 | 640 | 15 | 930 | 16 | 31 | 1570 | 16 |
17. | KWEC SŁAWOMIR | 16 | 450 | 16 | 400 | 17 | 33 | 850 | 17 |
18. | JAKUBIAK PIOTR | 15 | 0 | 18,5 | 100 | 18 | 36,5 | 100 | 18 |
19. | MŁODZIŃSKI GRZEGORZ | 1 | 0 | 18,5 | 0 | 19 | 37,5 | 0 | 19 |
KATEGORIA KOBIET
|
|||||||||
1 | KOT ELŻBIETA | 25 | 2420 | 1 | 640 | 1 | 2 | 3060 | 1 |
2 | ŚWIERNIAK MIECZYSŁAWA | 26 | 470 | 3 | 560 | 2 | 4 | 1030 | 2 |
KATEGORIA
JUNIORÓW
|
|||||||||
1 | KASZPER MIKOŁAJ | 20 | 1680 | 1 | 1840 | 1 | 2 | 3520 | 1 |
KATEGORIA KADET |
|||||||||
1. | KWEC PATRYK | 21 | 520 | 1 | 880 | 1 | 2 | 1400 | 1 |
2. | MAZUR MATEUSZ | 22 | 490 | 2 | 780 | 2 | 4 | 1270 | 2 |
3. | MŁODZIŃSKI KACPER | 23 | 460 | 3 | 510 | 3 | 6 | 970 | 3 |
4. | KWEC KUBA | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 |