L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO       WAGA
KOŁO PZW ,,OKOŃ"
1. POTEMSKI SEWERYN 1 1940
2. PECA  ŁUKASZ 6 1600
3. MAJ ZDZISŁAW 11 4370
4. KOWALCZYK ROMAN 16 3420
5. TRUSEWICZ PIOTR 21 3180
6. SOBIERAJSKI ZBIGNIEW 26 970
7. CIASTEK PAWEŁ 31 1500
8. KUZIOROWICZ ERNEST 36 4360
KOŁO PZW ,,¦RÓDMIEJSKA"
1. STYRCZEWSKI MICHAŁ 4 1170
2. CHRZˇSTEK MACIEJ 9 3010
3. FRUKACZ MARIUSZ 14 1170
4. KOT ELŻBIETA 19 3420
5. FALARSKI MAREK 24 1990
6. BANASIK MARIUSZ 29 2670
7. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 34 1080
8. KASZPER KRZYSZTOF 39 2760
KOŁO PZW ,,HUTMAR"
1. FLORCZYK ZYGMUNT 3 1070
2. MOSKAL TOMASZ 8 2570
3. MOSKAL DAWID 13 3750
4. FLORCZYK KONRAD 18 1940
5. KOKOT TOMASZ 23 2110
6. HUTNIK PIOTR 28 3180
7. HEJMANOWSKI RYSZARD 33 1130
8. CZARNOTA LESZEK 38 1400
KOŁO PZW ,,MYKANÓW"
1. BERDYS BARTŁOMIEJ 5 1880
2. PITERA DORIAN 10 2440
3. KUBAN TOMASZ 15 1080
4. MORAWSKI TOMASZ 20 0
5. MAJCHRZAK MATEUSZ 25 2680
6. SOŁTYS KRZYSZTOF 30 1200
7. BUDZYNOSKI RADOSŁAW 35 2600
8. SIWEK JERZY 40 1970
KOŁO PZW ,,KŁOBUCK"
1. KLIMCZAK JAROSŁAW 2 750
2. ¦WITALSKI MARIUSZ 7 2330
3. SKARUBOWICZ MARCIN 12 2490
4. MAŁOSZYC MARCIN 17 2240
5. SOŁTYSIAK ARTUR 22 1170
6. SIWCZYŃSKI PAWEŁ 27 1400
7. MALINA MARCIN 32 830
8. PILARZ MICHAŁ 37 1390
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. KOŁO PZW ,,OKOŃ" 20370 1
2. KOŁO PZW ,,¦RÓDMIEJSKA" 16190 2
3. KOŁO PZW ,,HUTMAR" 16080 3
4. KOŁO PZW ,,MYKANÓW" 13850 4
5. KOŁO PZW ,,KŁOBUCK" 11850 5