| L.P. |
NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE |
| 1. | POŁACIK MATEUSZ | 1 | 1690 | 1 |
| 2. | SZAFERT JACEK | 2 | 1530 | 2 |
| 3. | BANASIK MARIUSZ | 3 | 1520 | 3 |
| 4. | KASZPER KRZYSZTOF | 6 | 1300 | 4 |
| 5. | SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW | 4 | 1280 | 5 |
| 6. | MAZUR PIOTR | 12 | 1210 | 6 |
| 7. | FALARSKI MAREK | 5 | 1140 | 7 |
| 8. | ULFIK JAROSŁAW | 14 | 1030 | 8 |
| 9. | KOT ELŻBIETA | 10 | 1000 | 9 |
| 10. | RATKA TOMASZ | 18 | 950 | 10 |
| 11. | WROŃSKI RAFAŁ | 15 | 920 | 11 |
| 12. | ZYSKOWSKI MARCIN | 11 | 0 | 15 |
| 13. | RATKA ARTUR | 16 | 0 | 15 |
| 14. | DZIUBCZYK LESZEK | 9 | 0 | 15 |
| 15. | ¦WIERCZEK ZYGFRYD | 17 | 0 | 15 |
| 16. | RADECKI RAFAŁ | 8 | 0 | 15 |
| 17. | ¦WIERNIAK WŁADYSŁAW | 13 | 0 | 15 |
| 18. | WˇSIŃSKI BOGDAN | 7 | 0 | 15 |
