L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ KOŁO WĘDKARSKIE STANOWISKO       WAGA    MIEJSCE
1. RYCHTER KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,SAZAN" 29 1144 1
2. LATO KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,JĘDRZEJÓW" 1 740 2
3. WRZEŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW KOŁO PZW ,,JĘDRZEJÓW" 38 664 3
4. BULWAN TOMASZ KOŁO PZW ,,GNASZYN" 4 550 4
5. KLAJNOWSKI BARTOSZ KOŁO PZW ,,SAZAN" 17 546 5
6. BANASIK MARIUSZ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 5 480 6
7. ULFIK JAROSŁAW KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 7 374 7
8. PIELKA HENRYK KOŁO PZW ,,KONOPISKA" 26 340 8
9. JAŚKOWSKI SEBASTIAN KOŁO PZW ,,SABINÓW" 2 310 9
10. NOWAK JERZY KOŁO PZW ,,POCZESNA" 25 290 10
11. PECA ŁUKASZ KOŁO PZW ,,OKOŃ" 9 286 11
12. ŁEBKOWSKI JERZY KOŁO PZW ,,TRAPER" 19 274 12
13. MAWCHA ŁUKASZ KOŁO PZW ,,KOZIEGŁOWY" 49 262 13
14. KOKOT KONRAD KOŁO PZW ,,OKOŃ" 27 232 14
15. BANASIAK ROBERT KOŁO PZW ,,HUTMAR" 13 216 15
16. TOMŻYŃSKI GRZEGORZ KOŁO PZW ,,KONOPISKA" 48 192 16
17. POTEMSKI TOMASZ KOŁO PZW ,,OKOŃ" 3 184 17
18. KASZPER KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 33 62 19
19. CHRZĄSTEK MACIEJ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 22 62 19
20. BERNAT JACEK KOŁO PZW ,,MIASTO" 32 62 19
21. KOT ELŻBIETA KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 41 54 21,5
22. CEGLAREK JACEK KOŁO PZW ,,GNASZYN" 12 54 21,5
23. SIWEK JERZY KOŁO PZW ,,MYKANÓW" 40 44 23
24. ŚWIERNIAK WŁADYSŁAW KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 37 20 24
25. WRONA KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,MIASTO" 6 0 21
26. MOSKAL TOMASZ KOŁO PZW ,,HUTMAR" 45 0 21
27. KIZIŃSKI KRZYSZTOF KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 28 0 21
28. SZAFERT JACEK KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 14 0 37
29. MAZUR PIOTR KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 35 0 37
30. SITKOWSKI ROBERT KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" 15 0 37
31. ZAWISZA KRYSTIAN KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 31 0 37
32. FRUKACZ MARIUSZ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 21 0 37
33. GÓRA ARTUR KOŁO PZW ,,HUTMAR" 46 0 37
34. KONIECKO MAREK KOŁO PZW ,,POLITECHNIKA" 8 0 37
35. WĄSIŃSKI BOGDAN KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 20 0 37
36. CZOK ADAM KOŁO PZW ,,MIASTO" 47 0 37
37. OSIŃSKI TOMASZ KOŁO PZW ,,HUTMAR" 24 0 37
38. HARTMAN JACEK KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 16 0 37
39. TELĘGA MARCIN KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 43 0 37
40. RADECKI RAFAŁ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 10 0 37
41. GAJEK ŁUKASZ KOŁO PZW ,,MIASTO" 18 0 37
42. SUSEK MARCIN KOŁO PZW ,,MIASTO" 11 0 37
43. KOBĘDZA TOMASZ KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" 44 0 37
44. PLUTA ANDRZEJ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 34 0 37
45. WAWRZYŃCZAK SŁAWOMIR KOŁO PZW ,,POCZESNA" 30 0 37
46. ŚWIĄCIK PAWEŁ KOŁO PZW ,,POCZESNA" 42 0 37
47. SKÓRA JAROSŁAW KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 39 0 37
48. TRACZ KSYMENA KOŁO PZW ,,STARÓWKA" 23 0 37
KATEGORIA KADETÓW                                                                                                  
1 MAZUR MATEUSZ KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" 36 0 1