L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO  WAGA
I TURA
   MIEJSCE
SEKTOROWE
I TURA
WAGA
II TURA
MIEJSCE
SEKTOROWE
II TURA
PUNKTY
ŁĄCZNIE
WAGA
ŁĄCZNA
MIEJSCE

KATEGORIA SENIORÓW
1. CHRZĄSTEK MACIEJ 13 2375 1 2850 1 2 5225
1
2. STYRCZEWSKI MICHAŁ 6 1710 2 2180 2 4 3890 2
3. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 14 1135 4 1910 3 7 3045 3
4. MAJCHRZAK PRZEMYSŁAW 17 1070 6 1560 4 10 2630 4
5. BANASIK MARIUSZ 21 1105 5 1520 5 10 2625 5
6. KASZPER KRZYSZTOF 15 715 9 1300 7 16 2015 6
7. SZAFERT JACEK 5 695 10,5 1140 8 18,5 1835 7
8. KWEC SŁAWOMIR 10 580 13 1470 6 19 2050 8
9. MYŚLIKOWSKI MARCIN 8 1445 3 850 17,5 20,5 2295 9
10. FRUKACZ MARIUSZ 25 695 10,5 1060 10,5 21 1755 10
11. FALARSKI MAREK 9 795 8 890 16 24 1685 11
12. BANASIK GRZEGORZ 22 635 12 970 13,5 25,5 1605 12
13. MAZUR PIOTR 24 550 16,5 1060 10,5 27 1610 13
14. ULFIK JAROSŁAW 7 510 18 1130 9 27 1640 14
15. URBAŃSKI JAKUB 12 1005 7 0 20,5 27,5 1005 15
16. SZAFERT  JAROSŁAW 11 550 16,5 1050 12 28,5 1600 16
17. BRYŁKA RADOSŁAW 16 565 15 970 13,5 28,5 1535 17
18. RATKA ARTUR 19 570 14 850 17,5 31,5 1420 18
19. RATKA TOMASZ 28 0 20,5 950 15 35,5 950 19
20. PLUTA ANDRZEJ 20 0 20,5 0 20,5 41 0 21
21. ZAWISZA KRYSTIAN 27 0 20,5 0 20,5 41 0 21
22. JAKUBIAK PIOTR 26 0 20,5 0 20,5 41 0 21

KATEGORIA KOBIET
1 KOT ELŻBIETA 18 835 1 1560 1 2 2395 1
2 BRYŁKA KAMILA 23 695 2 900 2 4 1595 2

KATEGORIA JUNIORÓW
1 KASZPER MIKOŁAJ 4 600 1 1330 1 2 1930 1

KATEGORIA KADET
1. MAZUR MATEUSZ 1 670 1 1030 1 2 1700 1
2. KWEC PATRYK 3 0 2,5 1100 2 4,5 1100 2
3. KWEC KUBA 2 0 2,5 820 3 5,5 820 3