L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO       WAGA    MIEJSCE
KATEGORIA SENIOR
1. STYRCZEWSKI MICHAŁ 4 4750 1
2. BANASIK MARIUSZ 15 4440 2
3. CHRZˇSTEK MACIEJ 14 4060 3
4. RADECKI RAFAŁ 6 3200 4
5. STYRCZEWSKI ŁUKASZ 13 3120 5
6. BANASIK GRZEGORZ 12 2920 6
7. SZAFERT JACEK 7 2260 7
8. ¦WIERNIAK WŁADYSŁAW 10 1540 8
9. SZAFERT MARIUSZ 8 980 9
10. PLUTA ANDRZEJ 9 880 10
11. MICHAŁOWSKI KRZYSZTOF 11 620 11
12. STYRCZEWSKI TADEUSZ 1 400 12
KATEGORIA KOBIETA
1. POLIS MAGDALENA 5 330 1
KATEGORIA KADET
1. KONOWALSKI DAMIAN 3 1680 1
2. POŁACIK MATEUSZ 2 970 2