L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO       WAGA    MIEJSCE
KATEGORIA SENIOR
1. ŚWIERCZEK ZYGFRYD 18 5235 1
2. POŁACIK MATEUSZ 3 5160 2
3. WROŃSKI RAFAŁ 1 4655 3
4. POŁACIK ARTUR 4 4275 4
5. DZIUBCZYK LESZEK 17 2770 5
6. SZAFERT JACEK 5 1945 6
7. RADECKI RAFAŁ 12 1825 7
8. SZAFERT JAREK 6 1160 8
9. MAZUR PIOTR 14 830 9
10. RATKA ARTUR 9 510 10
11. RATKA TOMASZ 10 450 11
12. BANASIK MARIUSZ 8 50 12
13. BROŻYNA WOJCIECH 2 0 15
14. ZAWISZA KRYSTIAN 11 0 15
15. ŚWIERNIAK WŁADYSŁAW 7 0 15
16. PLUTA ANDRZEJ 15 0 15
17. KASZPER KRZYSZTOF 16 0 15
KATEGORIA KADET
1. POŁACIK MATEUSZ 3 5160 1
KATEGORIA KOBIETA
1. POLIS MAGDALENA 13 500 1