L.P. |
NAZWISKO I IMIĘ | KOŁO WĘDKARSKIE | SEKTOR/ MIEJSCE |
STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE |
1. | PIELKA HENRYK | KOŁO PZW ,,KONOPISKA" | C-1 | 31 | 5760 | 1 |
2. | ŚWIĄCIK PAWEŁ | KOŁO PZW ,,POCZESNA" | A-1 | 2 | 4265 | 2 |
3. | MODLIŃSKI SYLWESTWR | KOŁO PZW ,,BUDOWLANI" | B-1 | 16 | 4035 | 3 |
4. | ŚWITALSKI MARIUSZ | KOŁO PZW ,,KŁOBUCK" | C-2 | 43 | 4985 | 4 |
5. | SIWEK JERZY | KOŁO PZW ,,MYKANÓW" | A-2 | 13 | 3505 | 5 |
6. | NALEZIŃSKI ŁUKASZ | KOŁO PZW ,,MYKANÓW" | B-2 | 21 | 2790 | 6 |
7. | BOGUS JACEK | KOŁO PZW ,,WYKROMET" | C-3 | 33 | 4580 | 7 |
8. | DĄBROWSKI KRYSTIAN | KOŁO PZW | A-3 | 8 | 3390 | 8 |
9. | TOMŻYŃSKI GRZEGORZ | KOŁO PZW ,,KONOPISKA" | B-3 | 27 | 2565 | 9 |
10. | SZYMANIEC KRZYSZTOF | KOŁO PZW ,,STRZELCE OPOLSKIE" | C-4 | 45 | 3660 | 10 |
11. | KOBENZA TOMASZ | KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" | A-4 | 7 | 2120 | 11 |
12. | ŚWITAŁA IRENEUSZ | KOŁO PZW ,,OLESNO" | B-4 | 19 | 1885 | 12 |
13. | LAMCH PRZEMYSŁAW | KOŁO PZW ,,MYSZKÓW" | C-5 | 32 | 3410 | 13 |
14. | GAJECKI PIOTR | KOŁO PZW ,,WYKROMET" | A-5 | 15 | 1830 | 14 |
15. | MACIEJEWSKI MARIAN | KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" | B-5 | 17 | 1545 | 15 |
16. | JAKUBOWSKI TOMASZ | KOŁO PZW ,,BUDOWLANI" | C-6 | 46 | 2740 | 16 |
17. | STYRCZEWSKI MICHAŁ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | A-6 | 5 | 1690 | 17 |
18. | BANASIAK ROBERT | KOŁO PZW ,,HUTMAR" | B-6 | 28 | 1505 | 18 |
19. | BAĆKO BOGDAN | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | C-7 | 41 | 2475 | 19 |
20 | BANASIK MARIUSZ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | B-7 | 26 | 1335 | 20 |
21 | WŁODARA MAREK | KOŁO PZW | A-7 | 6 | 925 | 21 |
22 | MINISZEWSKI ROBERT | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | C-8 | 40 | 2420 | 22 |
23 | ZASUŃ ROBERT | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | B-8 | 30 | 1315 | 23 |
24 | KONIECKO MAREK | KOŁO PZW ,,LAKORD" | A-8 | 9 | 810 | 24 |
25 | PIŚNIAK BARTŁOMIEJ | KOŁO PZW ,,STARÓWKA" | C-9 | 44 | 2395 | 25 |
26 | NOWAK JERZY | KOŁO PZW ,,POCZESNA" | B-9 | 22 | 1115 | 26 |
27 | BUDZYNOWSKI RADOSŁAW | KOŁO PZW ,,MYKANÓW | A-9 | 14 | 710 | 27 |
28 | WOLSKI WIESŁAW | KOŁO PZW ,,GNASZYN" | C-10 | 42 | 2085 | 28 |
29 | MICHAŁOWSKI KRZYSZTOF | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | A-10 | 4 | 705 | 29 |
30 | ZDROJKOWSKI TOMASZ | KOŁO PZW ,,BUDOWLANI" | B-10 | 23 | 625 | 30 |
31 | BUBEL ROMAN | KOŁO PZW ,,MYSZKÓW" | C-11 | 39 | 1655 | 31 |
32 | JAŃCZAK TOMASZ | KOŁO PZW ,,MYSZKÓW" | B-11 | 24 | 575 | 32 |
33 | CHLADZYŃSKI PIOTR | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | A-11 | 1 | 565 | 33 |
34 | FRUKACZ MARIUSZ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | C-12 | 36 | 1625 | 34 |
35 | ZANDERSKI RAFAŁ | KOŁO PZW ,,KOZIEGŁOWY-AMUR" | A-12 | 10 | 555 | 35 |
36 | KLAJNOWSKI BARTEK | KOŁO PZW ,,SAZAN" | C-13 | 37 | 1510 | 36 |
37 | POROSZEWSKI GRZEGORZ | KOŁO PZW ,,MYKANÓW" | A-13 | 3 | 445 | 37 |
38 | MARKIEWICZ RAFAŁ | KOŁO PZW ,,STARÓWKA" | C-14 | 34 | 1120 | 38 |
39 | KUCIA ANDRZEJ | KOŁO PZW ,,KOZIEGŁOWY-AMUR" | C-15 | 38 | 715 | 39 |
40 | CHRZĄSTEK MACIEJ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | C-16 | 35 | 200 | 40 |
41 | LEDWOŃ ADAM | KOŁO PZW | B | 18 | 0 | - |
42 | PLUTA ANDRZEJ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | B | 20 | 0 | - |
43 | PECA ŁUKASZ | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | B | 25 | 0 | - |
44 | SKARUBOWICZ MARCIN | KOŁO PZW ,,KŁOBUCK" | A | 11 | 0 | - |
45 | BANASIAK ADAM | KOŁO PZW ,,HUTMAR" | B | 29 | 0 | - |
46 | MIELCZAREK MIROSŁAW | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | A | 12 | 0 | - |
KLASYFIKACJA SEKTOROWA |
||||||
SEKTOR A | ||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | KOŁO WĘDKARSKIE | SEKTOR | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE |
1 | ŚWIĄCIK PAWEŁ | KOŁO PZW ,,POCZESNA" | A | 2 | 4265 | 1 |
2 | SIWEK JERZY | KOŁO PZW ,,MYKANÓW" | A | 13 | 3505 | 2 |
3 | DĄBROWSKI KRYSTIAN | KOŁO PZW | A | 8 | 3390 | 3 |
4 | KOBENZA TOMASZ | KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" | A | 7 | 2120 | 4 |
5 | GAJECKI PIOTR | KOŁO PZW ,,WYKROMET" | A | 15 | 1830 | 5 |
6 | STYRCZEWSKI MICHAŁ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | A | 5 | 1690 | 6 |
7 | WŁODARA MAREK | KOŁO PZW | A | 6 | 925 | 7 |
8 | KONIECKO MAREK | KOŁO PZW ,,LAKORD" | A | 9 | 810 | 8 |
9 | BUDZYNOWSKI RADOSŁAW | KOŁO PZW ,,MYKANÓW | A | 14 | 710 | 9 |
10 | MICHAŁOWSKI KRZYSZTOF | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | A | 4 | 705 | 10 |
11 | CHLADZYŃSKI PIOTR | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | A | 1 | 565 | 11 |
12 | ZANDERSKI RAFAŁ | KOŁO PZW ,,KOZIEGŁOWY-AMUR" | A | 10 | 555 | 12 |
13 | POROSZEWSKI GRZEGORZ | KOŁO PZW ,,MYKANÓW" | A | 3 | 445 | 13 |
14 | SKARUBOWICZ MARCIN | KOŁO PZW ,,KŁOBUCK" | A | 11 | 0 | 14,5 |
15 | MIELCZAREK MIROSŁAW | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | A | 12 | 0 | 14,5 |
SEKTOR B | ||||||
1 | MODLIŃSKI SYLWESTWR | KOŁO PZW ,,BUDOWLANI" | B | 16 | 4035 | 1 |
2 | NALEZIŃSKI ŁUKASZ | KOŁO PZW ,,MYKANÓW" | B | 21 | 2790 | 2 |
3 | TOMŻYŃSKI GRZEGORZ | KOŁO PZW ,,KONOPISKA" | B | 27 | 2565 | 3 |
4 | ŚWITAŁA IRENEUSZ | KOŁO PZW ,,OLESNO" | B | 19 | 1885 | 4 |
5 | MACIEJEWSKI MARIAN | KOŁO PZW ,,PÓŁNOC" | B | 17 | 1545 | 5 |
6 | BANASIAK ROBERT | KOŁO PZW ,,HUTMAR" | B | 28 | 1505 | 6 |
7 | BANASIK MARIUSZ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | B | 26 | 1335 | 7 |
8 | ZASUŃ ROBERT | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | B | 30 | 1315 | 8 |
9 | NOWAK JERZY | KOŁO PZW ,,POCZESNA" | B | 22 | 1115 | 9 |
10 | ZDROJKOWSKI TOMASZ | KOŁO PZW ,,BUDOWLANI" | B | 23 | 625 | 10 |
11 | JAŃCZAK TOMASZ | KOŁO PZW ,,MYSZKÓW" | B | 24 | 575 | 11 |
12 | LEDWOŃ ADAM | KOŁO PZW | B | 18 | 0 | 13,5 |
13 | PLUTA ANDRZEJ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | B | 20 | 0 | 13,5 |
14 | PECA ŁUKASZ | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | B | 25 | 0 | 13,5 |
15 | BANASIAK ADAM | KOŁO PZW ,,HUTMAR" | B | 29 | 0 | 13,5 |
SEKTOR C | ||||||
1 | PIELKA HENRYK | KOŁO PZW ,,KONOPISKA" | C | 31 | 5760 | 1 |
2 | ŚWITALSKI MARIUSZ | KOŁO PZW ,,KŁOBUCK" | C | 43 | 4985 | 2 |
3 | BOGUS JACEK | KOŁO PZW ,,WYKROMET" | C | 33 | 4580 | 3 |
4 | SZYMANIEC KRZYSZTOF | KOŁO PZW ,,STRZELCE OPOLSKIE" | C | 45 | 3660 | 4 |
5 | LAMCH PRZEMYSŁAW | KOŁO PZW ,,MYSZKÓW" | C | 32 | 3410 | 5 |
6 | JAKUBOWSKI TOMASZ | KOŁO PZW ,,BUDOWLANI" | C | 46 | 2740 | 6 |
7 | BAĆKO BOGDAN | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | C | 41 | 2475 | 7 |
8 | MINISZEWSKI ROBERT | KOŁO PZW ,,OKOŃ" | C | 40 | 2420 | 8 |
9 | PIŚNIAK BARTŁOMIEJ | KOŁO PZW ,,STARÓWKA" | C | 44 | 2395 | 9 |
10 | WOLSKI WIESŁAW | KOŁO PZW ,,GNASZYN" | C | 42 | 2085 | 10 |
11 | BUBEL ROMAN | KOŁO PZW ,,MYSZKÓW" | C | 39 | 1655 | 11 |
12 | FRUKACZ MARIUSZ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | C | 36 | 1625 | 12 |
13 | KLAJNOWSKI BARTEK | KOŁO PZW ,,SAZAN" | C | 37 | 1510 | 13 |
14 | MARKIEWICZ RAFAŁ | KOŁO PZW ,,STARÓWKA" | C | 34 | 1120 | 14 |
15 | KUCIA ANDRZEJ | KOŁO PZW ,,KOZIEGŁOWY-AMUR" | C | 38 | 715 | 15 |
16 | CHRZĄSTEK MACIEJ | KOŁO PZW ,,ŚRÓDMIEJSKA" | C | 35 | 200 | 16 |