L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO  WAGA
I TURA
   MIEJSCE
SEKTOROWE
I TURA
WAGA
II TURA
MIEJSCE
SEKTOROWE
II TURA
PUNKTY
ŁĄCZNIE
WAGA
ŁĄCZNA
MIEJSCE
1. KASZPER KRZYSZTOF 18 5950 1 4000 2 3 9950 1
2. GOŁĄB ANDRZEJ 14 4300 3 5300 1 4 9600 2
3. FRUKACZ MARIUSZ 1 5280 2 2800 3 5 8080 3
4. STYRCZEWSKI  MICHAŁ 2 3650 5 2570 5 10 6220 4
5. BRYŁKA KAMILA 10 3700 4 1550 9 13 5250 5
6. WROŃSKI RAFAŁ
3 1160 9 2780 4 13 3940 5
7. ULFIK JAREK 15 1350 8 2000 7 15 3350 6
8. BRYŁKA RADEK 11 2740 6 1250 10 16 3990 7
9. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 4 1070 10 2250 6 16 3320 7
10. MAZUR PIOTR 17 1600 7 870 13 20 2470 8
11. BANASIK MARIUSZ 8 400 15 1640 8 23 2040 9
12. MICHAŁOWSKA ANETA 12 690 13 1250 10 23 1940 9
13. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK
13 720 12 1190 12 24 1910 10
14. RATKA TOMEK 6 970 11 500 16 27 1470 11
15. WIECZOREK ŁUKASZ 9 400 15 780 14 29 1180 11
16. RATKA ARTUR 5 440 14 500 16 30 940 12
17. PLUTA ANDRZEJ 7 400 15 580 15 30 980 12
18. OLSZEWSKI SŁAWEK 16 400 15 470 18 33 870 13