L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO
WAGA


MIEJSCE
1. RADECKI RAFAŁ 8 6880 1
2. ŚWITOŃ MICHAŁ 14 6095 2
3. SZAFERT JACEK 7 5765 3
4. KASZPER KRZYSZTOF 6 5635 4
5. RATKA TOMEK 10 5310 5
6. MAZUR PIOTR
9 4940 6
7. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW
13 4725 7
8. WIECZOREK ŁUKASZ 1 4290 8
9. BANASIK MARIUSZ 5 3815 9
10. WROŃSKI RAFAŁ 11 3580 10
11. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK
13 1630 11
12. MICHAŁOWSKA ANETA 13 1610 12
13. CUBAŁA DORIAN
2 625 13
14. BRYŁKA RADEK 4 0 14