L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ METODA STANOWISKO
WAGA


MIEJSCE
KATEGORIA SENIOR
1. ULFIK JAREK SPŁAWIKOWA 14 2640 1
2. GOَB ANDRZEJ SPŁAWIKOWA 1 2590 2
3. RATKA TOMEK SPŁAWIKOWA 16 2010 3
4. MAZUR PIOTR SPŁAWIKOWA 7 1630 4
5. STYRCZEWSKI MICHAŁ SPŁAWIKOWA 2 1380 5
6. NOWAK JAREK
GRUNTOWA 5 1270 6
7. WIECZOREK ŁUKASZ
SPŁAWIKOWA 3 1060 7
8. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW SPŁAWIKOWA 15 1000 8
9. OLSZEWSKI SŁAWEK SPŁAWIKOWA 10 970 9
10. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK SPŁAWIKOWA 4 870 10
11. RATKA ARTUR SPŁAWIKOWA 12 850 11
12. SOLUCKI DAMIAN GRUNTOWA 6 570 12
13. SZAFERT JACEK
SPŁAWIKOWA 8 500 13
14. MUSKALSKI MAREK GRUNTOWA 7 0 15
15. SZAFERT JAREK
GRUNTOWA 9 0 15
16. ¦WIERNIAK WŁADYSŁAW GRUNTOWA 11 0 15
KATEGORIA KADET
1. LELONTKO  STEFAN GRUNTOWA 1 1870 1