L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO  WAGA
I TURA
   MIEJSCE
SEKTOROWE
I TURA
WAGA
II TURA
MIEJSCE
SEKTOROWE
II TURA
PUNKTY
ŁĄCZNIE
WAGA
ŁĄCZNA
MIEJSCE
SESENIORNIOR
1. BRYŁKA RADEK 15 1230 4 4300 1 5 5530 1
2. WROŃSKI RAFAŁ 9 1550 3 1160 3 6 2710 2
3. BANASIK MARIUSZ 14 5005 2 880 5 7 5885 3
4. ŚWITOŃ MICHAŁ 5 1140 5 1000 4 9 2140 4
5. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 11 870 8 1520 2 10 2390 5
6. FRUKACZ MARIUSZ
7 7970 1 560 11 12 8530 6
7. MAZUR PIOTR 10 1020 6 720 8 14 1740 7
8. RATKA TOMEK
4 920 7 800 7 14 1720 8
9. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK
1 580 9 820 6 15 1400 9
10. WIECZOREK ŁUKASZ 12 560 11 580 10 21 1140 10
11. PLUTA ANDRZEJ 9 570 10 540 12 22 1110 11
12. OLSZEWSKI SŁAWEK 13 420 13 670 9 22 1090 12
13. STYRCZEWSKI MICHAŁ 3 470 12 400 14 26 870 13
14. SZAFERT JACEK 6 380 14 450 13 27 830 14
KOBIETY
1. BRYŁKA KAMILA 4 1810 1 900 1 2 2710 1
2. MICHAŁOWSKA ANETA 2 780 2 640 2 4 1420 2