L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO  WAGA
I TURA
   MIEJSCE
SEKTOROWE
I TURA
WAGA
II TURA
MIEJSCE
SEKTOROWE
II TURA
PUNKTY
ŁĄCZNIE
WAGA
ŁĄCZNA
MIEJSCE
SESENIORNIOR
1. WROŃSKI RAFAŁ 10 3980 1 1720 3 4 5700 1
2. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 5 2410 4 1910 1 5 4320 2
3. ŚWITOŃ MICHAŁ 11 2880 2 1320 5 7 4200 3
4. STYRCZEWSKI MICHAŁ 7 2370 5 1770 2 7 4140 4
5. GOŁĄB ANDRZEJ
6 2420 3 1670 4 7 4090 5
6. MICHAŁOWSKI  KRZYSIEK
7 1540 8 1160 6 14 2700 6
7. MAZUR PIOTR 12 1560 7 1040 8 15 2600 7
8. BANASIK MARIUSZ 8 1620 6 600 11 17 2220 8
9. MICHAŁOWSKA ANETA 1 1460 9 920 9 18 2380 9
10. SZAFERT JACEK 9 870 13 1060 7 20 1930 10
11. RATKA TOMASZ 3 910 12 710 10 22 1620 11
12. RATKA ARTUR 4 1060 11 560 12 23 1620 12
13. STĘPIEŃ TOMASZ
13 1130 10 500 13 23 1630 13
14. STĘPIEŃ KRZYSIEK 14 510 14 480 14 28 990 14