L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO  WAGA
I TURA
   MIEJSCE
SEKTOROWE
I TURA
WAGA
II TURA
MIEJSCE
SEKTOROWE
II TURA
PUNKTY
ŁĄCZNIE
WAGA
ŁĄCZNA
MIEJSCE
1. KASZPER KRZYSIEK 13 4900 1 3750 1 2 8650 1
2. RADECKI RAFAŁ 9 3280 3 3620 2 5 6900 2
3. MAZUR PIOTR 8 3400 2 2860 3 5 6260 3
4. SZAFERT JACEK 1 2530 5 2260 6 11 4790 4
5. WROŃSKI RAFAŁ
5 2240 8 2320 5 13 4560 5
6. BANASIK MARIUSZ
7 2300 6 2170 7 13 4470 6
7. BUDZYNOWSKI RADEK 2 3250 4 1050 9 13 4300 7
8. ŚWITOŃ MICHAŁ 6 1470 9 2620 4 13 4090 8
9. BANASIK GRZEGORZ 10 2300 6 1450 8 14 3750 9
10. DESKA TOMEK 12 950 10 920 10 20 1870 10
11. HALUSZKA ADAM 11 920 11 700 11 22 1620 11
12. MICHAŁOWSKA ANETA 4 640 12 630 12 24 1270 12
13. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK
3 630 13 390 13 26 1020 13