L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO  WAGA
I TURA
   MIEJSCE
SEKTOROWE
I TURA
WAGA
II TURA
MIEJSCE
SEKTOROWE
II TURA
PUNKTY
ŁĄCZNIE
WAGA
ŁĄCZNA
MIEJSCE
SESEKTOR AOR
1. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK 2 1430 2 2200 2 4 3630 1
2. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 5 1470 1 1770 3 4 3240 2
3. MAZUR PIOTR 6 900 4 2250 1 5 3150 3
4. STEPIEŃ KRZYSIEK 5 1220 3 1470 4 7 2690 4
5. MICHAŁOWSKA ANETA
1 810 5 520 6 11 1330 5
6. RATKA TOMEK
4 630 6 580 5 11 1210 6
SEKTOR B.
1. BANASIK MARIUSZ
10 1360 1 4120 1 2 5480 1
2 ULFIK JAREK
9 1140 2 1050 3 5 2190 2
3. FRUKACZ MARIUSZ 11 860 4 2080 2 6 2940 3
4. STĘPIEŃ TOMEK 8 880 3 630 5 8 1510 4
5. PRZYBYLSKI ROMEK 12 600 5 750 4 9 1350 5
6. ŚWITOŃ MICHAŁ 13 560 6 580 6 12 1140 6
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
SENIOR
1. BANASIK MARIUSZ
10 1360 1 4120 1 2 5480 1
2. MICHAŁOWSKI KRZYSIEK 2 1430 2 2200 2 4 3630 2
3. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 5 1470 1 1770 3 4 3240 3
4. MAZUR PIOTR 6 900 4 2250 1 5 3150 4
5. ULFIK JAREK
9 1140 2 1050 3 5 2190 5
6. FRUKACZ MARIUSZ 11 860 4 2080 2 6 2940 6
7. STEPIEŃ KRZYSIEK 5 1220 3 1470 4 7 2690 7
8. STĘPIEŃ TOMEK 8 880 3 630 5 8 1510 8
9. PRZYBYLSKI ROMEK 12 600 5 750 4 9 1350 9
10. RATKA TOMEK
4 630 6 580 5 11 1210 10
11. ŚWITOŃ MICHAŁ 13 560 6 580 6 12 1140 11
KOBIETY
1. MICHAŁOWSKA ANETA
1 810 5 520 6 11 1330 1