L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO  WAGA
I TURA
   MIEJSCE
SEKTOROWE
I TURA
WAGA
II TURA
MIEJSCE
SEKTOROWE
II TURA
PUNKTY
ŁĄCZNIE
WAGA
ŁĄCZNA
MIEJSCE
1. ŚWITOŃ MICHAŁ 14 4720 1 4650 1 2 9370 1
2. SIWCZYŃSKI ZBIGNIEW 12 3400 2 2700 5 7 6100 2
3. MICHAŁOWSKI  KRZYSIEK 4 3100 3 2760 4 7 5860 3
4. NOWAK TOMEK 10 3000 7 3400 3 10 6400 4
5. RADECKI RAFAŁ
15 2600 9 4100 2 11 6700 5
6. KASZTELAN ZBYSZEK
6 3070 5 2520 6 11 5590 6
7. SZAFERT JACEK 9 3100 3 2380 9 12 5480 7
8. BANASIK MARIUSZ 8 2600 9 2430 8 17 5030 8
9. STĘPIEŃ TOMASZ 1 2400 11 2520 6 17 4920 9
10. BRYŁKA RADEK 13 3010 6 1330 11 17 4340 10
11. MAZUR PIOTR 3 2710 8 2320 10 18 5030 11
12. PRZYBYLSKI ROMEK 7 1130 13 1250 12 25 2380 12
13. STĘPIEŃ KRZYSIEK 2 1270 12 1090 14 26 2360 13
14. MICHAŁOWSKA ANETA
5 1000 14 1130 13 27 2130 14
15. FRUKACZ DAREK
11 730 15 0 15 30 730 15