L.P.
            NAZWISKO I IMIĘ
SEKTOR
STANOWISKO

 WAGA
   MIEJSCE
SEKTOROWE

MIEJSCE
SEKTOR A
1 STEPIEŃ TOMEK 3 5500 1 1
2 SZAFERT JACEK 8 5200 2 2
3 ŚWITOŃ MICHAŁ 4 4500 3 3
4 KASZPER KRZYSIEK 7 3620 4 4
5 OLEG BOROWIECKI 1 2330 5 5
6 FRUKACZ DAREK 2 1900 6 6
7 HELUSZKA ADAM 6 1850 7 7
8 STĘPIEŃ KRZYSIEK 5 1150 8 8
SEKTOR B
1 RADECKI RAFAŁ 12 7600 1 1
2 SIWCZYŃSKI ZBYSZEK 13 7430 2 2
3 MAZUR PIOTR 10 7380 3 3
4 KASZTELAN ZBYSZEK 9 5300 4 4
5 NOWAK TOMEK 11 3920 5 5
6 PRZYBYLSKI ROMEK 15 3640 6 6
7 BANASIK MARIUSZ 14 3405 7 7
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. RADECKI RAFAŁ B12 7560 1 1
2. STĘPIEŃ TOMASZ A3 5500 1 2
3. SIWCZYŃSKI ZBYSZEK
B13 7430 2 3
4. SZAFERT JACEK A8 5200 2 4
5. MAZUR PIOTR B10 7380 3 5
6. ŚWITOŃ MICHAŁ A4 4500 3 6
7. KASZTELAN ZBYSZEK
B9 5030 4 7
8. KASZPER KRZYSIEK
A7 3620 4 8
9. NOWAK TOMEK B11 3920 5 9
10. OLEG BOROWIECKI A1 2330 5 10
11. PRZYBYLSKI ROMEK B15 3640 6 11
12. FRUKACZ DAREK A2 1900 6 12
13. BANASIK MARIUSZ
B14 3405 7 13
14. HELUSZKA ADAM A6 1805 7 14
15. STĘPIEŃ KRZYSIEK A5 1150 8 15